專業圖形工作站 蘋果Mac Pro
現今,隨著32nm英特爾Westmere-EP處理器的發布,蘋果 Mac Pro MB871CH/A工作站也進行了升級,利用制程上的進步,以及Nehalem架構在內存、I/O等方面的先天優勢,新一代Mac Pro無論是在3D渲染、視頻生成還是科學計算上相對上一代平臺都有了明顯飛躍,成為創作者新一代的創作利器。
蘋果 Mac Pro MB871CH/A工作站
這款蘋果 Mac Pro MB871CH/A配置了1顆Intel Xeon E5620處理器,主頻2.4GHz,四核共享12MB三級緩存,性能強勁。配置6GB ECC DDR3內存,最高支持32GB。標配1TB SATA接口硬盤,最高支持4TB內部存儲容量。配置ATI Readon HD 5770專業顯卡,含1GB顯存。
蘋果 Mac Pro MB871CH/A | |
處理器類型 | 至強 |
處理器主頻 | 2400MHz |
處理器描述 | 標配2個Xeon E5620處理器 |
支持處理器數量 | 2 |
三級緩存 | 12MB |
擴展槽 | 3個標準長度的 PCI Express 2.0 擴展插槽支持 16-lane 卡,300W 支持所有的 PCI Express 插槽2 |
內存類型 | ECC DDR3 |
內存大小 | 6GB |
最大內存容量 | 32GB |
內存描述 | 6*1GB 1066MHz DDR3 ECC SDRAM |
硬盤容量 | 1000GB |
硬盤描述 | SATA |
光驅類型 | DVD刻錄機 |
光驅描述/速度(倍速) | 18 倍速雙層 SuperDrive 光驅 (DVD+R DL/DVD±RW/CD-RW) |
顯卡芯片 | ATI Radeon HD 5770 |
顯存容量 | 1GB |
音頻系統/聲卡 | 內置揚聲器 |
網絡設備/網卡 | 內置10/100/1000BASE-T以太網接口 內置 AirPort Extreme 無線網卡(802.11n) |
主機尺寸(cm) | 51.1*20.6*47.5 |
產品重量 | 18.7kg |
發布時間 | 2010年08月 |
其他技術參數 | 內置的藍牙 2.1 + EDR(提升的數據速率) |
【編輯推薦】