09年智能手機系統排名 Symbian優勢縮小
知名分析機構Gartner今天公布了2009年手機市場分析報告,Gartner的統計以終端銷售而非出貨量為準,相比之下實際參考意義可能更強。
根據Gartner的統計,全球2009年手機銷量為12.11億部,相比2008年下降0.9%。不過在09年第四季度全球手機銷量達到3.4億部,比上年同期提升了8.3%。其中,智能手機市場的增長最為顯著,第四季度總銷量5380萬部,同比增41.1%。2009全年智能手機全球總銷量為1.724億部,增長23.8%。
企業 | 2009銷量(單位千臺) | 2009份額(%) | 2008銷量 | 2008份額 |
諾基亞 | 440881.60 | 36.4 | 472314.90 | 38.6 |
三星 | 235772.00 | 19.5 | 199324.30 | 16.3 |
LG | 122055.30 | 10.1 | 102789.10 | 8.4 |
摩托羅拉 | 58475.20 | 4.8 | 106522.40 | 8.7 |
索尼愛立信 | 54873.40 | 4.5 | 93106.10 | 7.6 |
其他 | 299179.20 | 24.7 | 248196.10 | 20.3 |
合計 | 1211236.60 | 100 | 1222252.90 | 100 |
在智能手機市場方面,Gartner的統計方式是按操作系統而非具體廠商來進行計算。
系統 | 2009銷量(單位千臺) | 2009份額(%) | 2008銷量 | 2008份額 |
Symbian | 80878.60 | 46.9 | 72933.50 | 52.4 |
黑莓 | 34346.60 | 19.9 | 23149.00 | 16.6 |
iPhone OS | 24889.80 | 14.4 | 11417.50 | 8.2 |
Windows Mobile | 15027.60 | 8.7 | 16498.10 | 11.8 |
Linux | 8126.50 | 4.7 | 10622.40 | 7.6 |
Android | 6798.40 | 3.9 | 640.5 | 0.5 |
WebOS | 1193.20 | 0.7 | NA | NA |
其他 | 1112.40 | 0.6 | 4026.90 | 2.9 |
合計 | 172373.10 | 100 | 139287.90 | 100 |
根據統計,諾基亞主導的Symbian系統雖然依舊領先,但占有率已經下滑5.4%,來自后起之秀的競爭壓力相當大。RIM的黑莓系統和蘋果iPhone都發展良好,其中iPhone OS已經在09年超越Windows Mobile,成為全球第三大智能手機操作系統。
【相關文章】